Se llevan jugadas 8 fechas del campeonato clausura 2017/2018 y por ahora solo un club es el que lidera la tabla, con puntaje ideal, a 5 puntos del segundo y con 21 goles a favor y tan solo 3 en contra.
Si...hablamos de Peñarol, un Peñarol que no se veía hace años, jugando a los toques, moviendo la pelota y mas que nada, ganando partidos y ganándolos bien, ganándolos sin sufrir, como debería ser.
En estos momentos Peñarol lidera la tabla con puntaje ideal, con 24 puntos y le sigue Defensor Sp. con 19 puntos. Peñarol lidera incluso la tabla de goleradores, la cual lidera Cristian Palacios con 25 goles, una bestialidad.
TABLA CLAUSURA
Nº | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | Peñarol | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
2 | Defensor Sporting | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 | |
3 | Boston River | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | |
4 | Danubio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | |
5 | Nacional | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | |
6 | River Plate | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | |
7 | El Tanque Sisley | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | |
8 | Rampla Juniors | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | |
9 | Sud América | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | |
10 | Cerro | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 12 | |
11 | Fénix | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
12 | Racing (U) | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | |
13 | Wanderers | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
14 | Liverpool (U) | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | |
15 | Plaza Colonia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | |
16 | Juventud | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario