Por un lado hay quienes dicen que el equipo de "la blanqueada" es el decano del fútbol uruguayo y el mas grande. Y hay quienes argumentan que el equipo "Mirasol" es el mas rico en logros y en años.
Asi que ahora presentamos unas estadísticas y logros de cada uno.
CLUB NACIONAL DE FOOTBALL
Nacional, nació el 14 de mayo de 1899, en su historia siempre se lo asoció con su tradicional rival, el Club Atlético Peñarol.
Se la conoce como la rivalidad mas longeva fuera de las islas británicas, teniendo una rivalidad de mas de 100 años, el primer clásico se jugó el 15 de julio de 1900, en lo que hoy se conoce como "El Gran Parque Central". Ese clásico resulto ganador Peñarol con un marcador de 2-0 con goles de Aniceto Camacho.
Algunos de sus logros
Nacional tiene 48 campeonatos uruguayos y los sig. títulos.
Torneos nacionales | ||
---|---|---|
Competición | Títulos |
Torneo Apertura (11): | 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009,243 2011, 2014. |
Torneo Clausura (6): | 1995, 1996, 1998, 2001, 2006 y 2011243 |
Liguilla Pre-Libertadores de América (8): | 1982, 1990, 1992, 1993, 1996, 1999, 2007, 2008.244 |
Torneo Competencia (10): | 1934, 1945, 1948, 1952, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, y 1989.245n 6 |
Torneo de Honor (15): | 1935, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962 y 1963. |
Torneo Cuadrangular (7): | 1952, 1954, 1956, 1958, 1962, 1964 y 1967. |
Copa Competencia (8): | 1903, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1921 y 1923. |
Copa de Honor (7): | 1905, 1906, 1913, 1914, 1915, 1916 y 1917. |
Liga Mayor (3): | 1975, 1976 y 1977. |
Campeonato Nacional General Artigas (2): | 1961 y 1962. |
Copa León Peyrou (3): | 1920, 1921, 1922. |
Campeonato Ingeniero José Serrato (1): | 1928. |
Copa Albion (1): | 1919. |
Torneo Fermín Garicoits (1): | 1965. |
Torneo Ciudad de Montevideo (1): | 1973. |
Torneo Campeones Olímpicos (1): | 1974. |
Campeonato Estadio Centenario (1): | 1983. |
Torneo Intermedio (1): | 2017. |
Club Atlético Peñarol
Peñarol se fundó el 28 de Setiembre de 1891, con el nombre CURCC (Central Uruguay Railway Cricket Club).
El historial clásico es favorable hacia el club aurinegro con 16 clásicos arriba.
Logros obtenidos en 126 años
Peñarol logró 50 campeonatos uruguayos.
Torneos nacionales | ||
---|---|---|
Competición | Títulos |
Torneo Apertura (4): | 1995, 1996, 2012, 2015 |
Torneo Clausura (7): | 1994, 1999, 2000, 2003, 2008, 2010, 2015 |
Liguilla Pre-Libertadores de América (12): | 1974, 1975, 1977, 1978, 1980, 1984, 1985, 1986, 1988, 1994, 1997, 2004 |
Organizados por FIFA y CONMEBOL | ||
---|---|---|
Competición | Títulos | Subtítulos |
Copa Libertadores de América (5/5) | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 (Récord) |
Copa Intercontinental (3/2) | 1961, 1966, 1982. (Récord) | 1960, 1987. |
Supercopa de Campeones Intercontinentales (1/0) | 1969. (Récord) | - |
Copa Conmebol (0/2) | - | 1993, 1994. (Récord) |
Organizados por AFA y AUF | ||
---|---|---|
Competición | Títulos | Subtítulos |
Copa de Honor Cousenier (AFA/AUF) (3) | 1909, 1911, 1918. | 1907. (1) |
Cup Tie Competition (AFA/AUF) (1) | 1916. | 1904, 1905, 1907, 1909. (4) |
Copa Aldao (AFA/AUF) (1) | 1928. | 1918, 1936, 1937, 1938, 1945. (5) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario